<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>绿·优活 &#187; 环境污染</title>
	<atom:link href="http://lvyouhuo.com/tag/pollution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lvyouhuo.com</link>
	<description>Greener Simpler Happier</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jul 2011 12:37:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>绿色和平：知名服装品牌的《时尚之毒》</title>
		<link>http://lvyouhuo.com/2011/07/14/greenpeace-reveal-involvements-of-renowed-brands-in-polluting-chinese-waters/</link>
		<comments>http://lvyouhuo.com/2011/07/14/greenpeace-reveal-involvements-of-renowed-brands-in-polluting-chinese-waters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 02:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neolandscaper</dc:creator>
				<category><![CDATA[绿色追击]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[环保法令]]></category>
		<category><![CDATA[环境与健康]]></category>
		<category><![CDATA[环境污染]]></category>
		<category><![CDATA[绿色组织]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lvyouhuo.com/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[2011年7月13日：国际环保组织绿色和平经过一年多的采样调查后，发布了最新调查报告《时尚之毒—全球服装品牌的中国水污染调查》。报告指出，耐克、阿迪达斯、李宁等多家国际国内知名服装品牌在中国的两家供应商排放的工业废水中，含有能够干扰内分泌并影响生殖系统的环境激素类物质。绿色和平要求这些品牌立即承诺淘汰和消除其供应链中使用和排放的有毒有害物质。 这两家供应商分别是，宁波的雅戈尔纺织工业城和位于中山的中山国泰染整有限公司，调查发现多家知名国际品牌都有采购他们的产品，包括Nike，Adidas，李宁，Puma，H&#38;M，Lacoste等。“在倡导健康理念的同时，耐克、阿迪达斯、李宁等知名运动品牌却正与污染者同流合污。”绿色和平污染防治项目主任李一方说，“在光鲜的另一端是这些供应商的排污管，将对人体和环境有害的化学物质排入中国的江河。” 自去年春天起，绿色和平曾数次对位于宁波的雅戈尔纺织工业城和位于中山的中山国泰染整有限公司所排的废水进行取样，并将样本分别送至英国埃克塞特大学的绿色和平研究实验室以及荷兰Omegam独立环境分析实验室进行检测。结果发现，废水中的主要有毒有害物质为壬基酚（NP）、全氟辛烷磺酸（PFOS）和全氟辛酸（PFOA）。这些物质干扰生物的内分泌，对生殖系统具有毒性，并对免疫系统和肝脏有影响。研究表明，这些物质即使含量很少，也极具危害性。 欧盟、美国及相关国际公约均已对这些有毒有害物质进行了管制。中国政府也于2011年1月将壬基酚列入《中国严格限制进出口的有毒化学品目录》。事实上，在全球范围内，全氟辛烷磺（PFOS）和壬基酚（NP）的使用正在逐渐减少，但在中国，其用量却仍呈增加趋势。 中国是全球水污染最严重的国家之一，境内70%的河流、湖泊和水库都遭受不同程度的污染，其中20%的有机污染物是由工业废水排放所致。而作为中国经济发展的一个重要行业，纺织业消耗大量的具有持久性和危害性的化学品，成为水污染的主要源头之一。“作为世界工厂，中国为众多国内外服装品牌提供了生产基地”，李一方说，“但同时中国却因此成了污染重地，中国公众的健康和环境都为此付出了代价。 绿色和平这份名为《时尚之毒——全球服装品牌的中国水污染调查》的报告揭示了中国纺织工业排放有毒有害物质而导致江河水被污染的问题。这种水污染对人体健康和生态系统均造成了严重且直接的威胁。 —————————————————————— 来源：绿色和平中国/（报道）Guadian 报告下载：《时尚之毒-全球服装品牌的中国水污染调查》 相关文章2010开年：转基因食品猛冲驳：“反一次性筷子”的闹剧该收场了“雾”和“霾”真的不会同时存在吗？转基因食品，回避还是拥抱？《全国主体功能区规划》读后感（转载）寻路三江源（记者观察）（转载）“限塑”整三年 执行“两重天”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年7月13日：国际环保组织绿色和平经过一年多的采样调查后，发布了最新调查报告《时尚之毒—全球服装品牌的中国水污染调查》。报告指出，耐克、阿迪达斯、李宁等多家国际国内知名服装品牌在中国的两家供应商排放的工业废水中，含有能够干扰内分泌并影响生殖系统的环境激素类物质。绿色和平要求这些品牌立即承诺淘汰和消除其供应链中使用和排放的有毒有害物质。</p>
<p style="text-align: center;"><a  href="http://www.greenpeace.org/china/Global/china/image/2011/toxic/detox-discharge01.jpg" rel="lightbox[2471]" title="来源：Greenpeace中国"><img class="aligncenter" title="来源：Greenpeace中国" src="http://www.greenpeace.org/china/Global/china/image/2011/toxic/detox-discharge01.jpg" alt="to detox discharge by greenpeace" width="432" height="288" /></a></p>
<p><span id="more-2471"></span>这两家供应商分别是，宁波的雅戈尔纺织工业城和位于中山的中山国泰染整有限公司，调查发现多家知名国际品牌都有采购他们的产品，包括Nike，Adidas，李宁，Puma，H&amp;M，Lacoste等。“在倡导健康理念的同时，耐克、阿迪达斯、李宁等知名运动品牌却正与污染者同流合污。”绿色和平污染防治项目主任李一方说，“在光鲜的另一端是这些供应商的排污管，将对人体和环境有害的化学物质排入中国的江河。”</p>
<p>自去年春天起，绿色和平曾数次对位于宁波的雅戈尔纺织工业城和位于中山的中山国泰染整有限公司所排的废水进行取样，并将样本分别送至英国埃克塞特大学的绿色和平研究实验室以及荷兰Omegam独立环境分析实验室进行检测。结果发现，废水中的主要有毒有害物质为壬基酚（NP）、全氟辛烷磺酸（PFOS）和全氟辛酸（PFOA）。这些物质干扰生物的内分泌，对生殖系统具有毒性，并对免疫系统和肝脏有影响。研究表明，这些物质即使含量很少，也极具危害性。</p>
<p>欧盟、美国及相关国际公约均已对这些有毒有害物质进行了管制。中国政府也于2011年1月将壬基酚列入《中国严格限制进出口的有毒化学品目录》。事实上，在全球范围内，全氟辛烷磺（PFOS）和壬基酚（NP）的使用正在逐渐减少，但在中国，其用量却仍呈增加趋势。</p>
<p>中国是全球水污染最严重的国家之一，境内70%的河流、湖泊和水库都遭受不同程度的污染，其中20%的有机污染物是由工业废水排放所致。而作为中国经济发展的一个重要行业，纺织业消耗大量的具有持久性和危害性的化学品，成为水污染的主要源头之一。“作为世界工厂，中国为众多国内外服装品牌提供了生产基地”，李一方说，“但同时中国却因此成了污染重地，中国公众的健康和环境都为此付出了代价。</p>
<p>绿色和平这份名为《时尚之毒——全球服装品牌的中国水污染调查》的报告揭示了中国纺织工业排放有毒有害物质而导致江河水被污染的问题。这种水污染对人体健康和生态系统均造成了严重且直接的威胁。</p>
<p>——————————————————————<br />
来源：<a  href="http://www.greenpeace.org/china/news/releases/2011/07/detox-report-release/" target="_blank">绿色和平中国</a>/（报道）<a  href="http://www.guardian.co.uk/environment/2011/jul/13/greenpeace-links-western-firms-to-chinese-polluters" target="_blank">Guadian</a><br />
报告下载：<a  href="http://www.greenpeace.org/china/publications/reports/toxics/2011/dirty-laundry/">《时尚之毒-全球服装品牌的中国水污染调查》</a></p>

<script type="text/javascript" src="http://china-addthis.googlecode.com/svn/trunk/addthis.js" charset="utf-8"></script><span class='addthis_org_cn'><a  u="http://lvyouhuo.com/2011/07/14/greenpeace-reveal-involvements-of-renowed-brands-in-polluting-chinese-waters/" t="绿色和平：知名服装品牌的《时尚之毒》" d="" tag="中国,环保法令,环境与健康,环境污染,绿色组织" href="http://addthis.org.cn/share/" i="28|21|22|23|11|30|27|6|7|29|32|71|72|73|74|76" title="收藏-分享"><img src='http://lvyouhuo.com/lvyouhuo/wp-content/plugins/addthischina/a2.gif' alt='分享家:Addthis中国' align='absmiddle' /></a></span><!-- PHP 5.x --><div  class="related_post_title">相关文章</div><ul class="related_post"><li><a  href="http://lvyouhuo.com/2010/03/06/china-staple-gm-food-hard-push/" title="2010开年：转基因食品猛冲">2010开年：转基因食品猛冲</a></li><li><a  href="http://lvyouhuo.com/2010/02/20/counter-review-of-the-criticism-of-one-time-disposal-chopsticks/" title="驳：“反一次性筷子”的闹剧该收场了">驳：“反一次性筷子”的闹剧该收场了</a></li><li><a  href="http://lvyouhuo.com/2010/01/15/fog-and-haze-coexist-or-not/" title="“雾”和“霾”真的不会同时存在吗？">“雾”和“霾”真的不会同时存在吗？</a></li><li><a  href="http://lvyouhuo.com/2009/09/18/%e8%bd%ac%e5%9f%ba%e5%9b%a0%e9%a3%9f%e5%93%81%ef%bc%8c%e5%9b%9e%e9%81%bf%e8%bf%98%e6%98%af%e6%8b%a5%e6%8a%b1%ef%bc%9f/" title="转基因食品，回避还是拥抱？">转基因食品，回避还是拥抱？</a></li><li><a  href="http://lvyouhuo.com/2011/06/10/national-land-functional-planning-release/" title="《全国主体功能区规划》读后感">《全国主体功能区规划》读后感</a></li><li><a  href="http://lvyouhuo.com/2011/05/29/a-survey-in-the-water-tower-region/" title="（转载）寻路三江源（记者观察）">（转载）寻路三江源（记者观察）</a></li><li><a  href="http://lvyouhuo.com/2011/05/25/a-review-of-the-plastic-bag-policy-implementation/" title="（转载）“限塑”整三年 执行“两重天”">（转载）“限塑”整三年 执行“两重天”</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lvyouhuo.com/2011/07/14/greenpeace-reveal-involvements-of-renowed-brands-in-polluting-chinese-waters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>（转载）“限塑”整三年 执行“两重天”</title>
		<link>http://lvyouhuo.com/2011/05/25/a-review-of-the-plastic-bag-policy-implementation/</link>
		<comments>http://lvyouhuo.com/2011/05/25/a-review-of-the-plastic-bag-policy-implementation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 03:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neolandscaper</dc:creator>
				<category><![CDATA[绿色追击]]></category>
		<category><![CDATA[环保法令]]></category>
		<category><![CDATA[环境污染]]></category>
		<category><![CDATA[绿色生活]]></category>
		<category><![CDATA[节能减排]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lvyouhuo.com/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[以下文章转自天津网-数字报刊。不止是天津，广州这边市内各“街市”（菜市场）的情况也跟天津差不多，这篇文章具全国普遍意义。 摘要：“一年喜、二年忧、三年不可控”，国际食品包装协会常务副会长兼秘书长董金狮向记者这样形容农贸市场“限塑”现状。董金狮表示，“限塑令”推行至今已近三年，相比“限塑令”出台和实施初期的效果，“限塑令”的影响正在消退。根据协会调查显示，在“限塑令”实施第一年，全国农贸批发市场的超薄塑料购物袋使用量一度最高减少了60%，但到了第二年，超薄塑料袋的使用量比限塑之前仅减少了20%，现在，这一比例降至10%。 【正文】 今年6月1日，“限塑令”实施将届满三年。近日国家发改委环资司副司长李静表示，限塑三年以来，国内超市的塑料袋减少量达到2/3以上，但农贸市场里超薄塑 料袋的使用却出现升温态势。记者调查发现，在超市和农贸市场，“限塑”效果的确是冰火两重天。在限塑令执行三年时间里，本市超市塑料袋的使用量比限塑令前 减少了七成左右。而在农贸市场，不合格塑料袋却依然大行其道。稿件统筹 朱胥男 骆文靖 农贸市场 限塑“老大难” 成本是关键 2007年12月31日，《国务院办公厅关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》出台，2008年6月1日起实施。人们将此通知称为“限塑令”。自此， 全国范围内禁止生产、销售、使用厚度小于0．025毫米塑料购物袋(简称超薄塑料购物袋)；所有超市、商场、集贸市场等商品零售场所实行塑料购物袋有偿使 用制度，一律不得免费提供塑料购物袋。 从2008年限塑令下发以来，普通农贸市场便成为限塑令执行的“老大难”，当限塑令即将进入第四年时，记者再次走访社区农贸市场与大型批发市场看到，超薄塑料袋仍“大行其道”。 在本市河北区王串场的一家农贸市场，记者看到菜市场里几乎每一个摊位前都挂着大把红色、蓝色、绿色、白色的超薄塑料袋。记者在一个摊位前，表示想要购买 一些豆角，摊主熟练地扯了个绿色的塑料袋递给记者，当结账时摊主更是热心地再次递过来一个塑料袋，“再套上一层，省得扎破了。” 记者走访本市多个普通农贸市场了解到，市场上普遍使用的颜色各异的塑料袋，大部分是不符合国家要求的超薄塑料袋，并且对于塑料袋，摊主也均是无偿提供。当记者问及有没有“环保购物袋”时，几乎九成以上的摊主都表示“不能提供”。 与此同时，在一些封闭式的社区市场内，记者发现大多数摊主也是“两手准备”，摊主既少量准备了印有QS标志的环保塑料袋，同时也备有大量不用花钱购买的超薄塑料袋。而消费者在购买蔬菜食品时，一般也不会主动购买环保塑料袋。 实施已三年的限塑令为何在普通农贸市场难以落实呢？业内人士表示，首先与消费者的购买习惯有关，大部分消费者认为自带购物袋比较麻烦，因此愿意使用商家提供的塑料袋。 其次，对于普通社区市场的商家而言，利润空间有限，大量使用环保塑料袋会增大成本压力，环保塑料袋单价在一至四毛钱不等，而超薄塑料袋单价平均几分钱，如果把环保塑料袋的成本加到蔬菜中，价格上涨势必会导致顾客流失，如果让顾客花钱购买，大部分消费者也会不买账。 第三，部分也提供环保塑料袋的商家坦言，“环保塑料袋只是为了应付检查。”部分市场管理员也表示，虽然曾经用过多种方法倡议商贩“不使用超薄塑料袋”，但商家们普遍反对并屡禁不止。 对于如何才能有效改变超薄塑料袋在市场中泛滥的现状，本市红旗农贸批发市场的相关负责人表示，环保袋的成本是不容忽视的问题。但最关键的还是改变消费者的观念，倡导消费者自带环保购物袋，这将有利于从根本上改变超薄塑料袋滥用的情况。 各大超市 收费有效果 用量减七成 虽然限塑令在普通农贸市场中的执行效果并不乐观，但在本市各大超市，限塑令却取得了比较可观的成绩。据本市超市提供的数据，限塑令执行三年时间，超市塑料袋的使用量比限塑令前减少了70%左右。 天津家乐福超市方面表示，限塑令在执行的前半年，超市中付费塑料袋的使用量明显减少，随后的两年多时间内，便进入了相对稳定的阶段，“目前，超市中付费 塑料袋的使用量仅为限塑令实施之前的1/4到1/5，粗略统计使用量减少了78%左右。”据介绍，限塑令实施后，超市塑料袋的使用量明显减少了浪费的环 节，塑料袋用量基本和销售量挂钩，因此也很少出现大幅变化的情况。 与此同时，沃尔玛超市方面表示，对于塑料袋的具体使用量很难有细致的数据统计，但是自限塑令稳步推进以来，其用量从大幅减少逐步进入平稳，“目前，塑料袋用量至少比限塑令前减少了七成。” 在华润万家大沽南路店，记者看到不少消费者都是自带购物袋到超市进行购物，一位大娘告诉记者：“一个大号塑料袋要三毛钱，自从塑料袋收费以来，我都是自 己带购物袋。”超市中的工作人员也表示，限塑令刚刚执行时，很多消费者对自带购物袋还是觉得有些不方便，现在三年过去了，自带购物袋逛超市，基本上成为消 费者购物的一种常态。 当然也有一些年轻人会在结账时购买塑料袋。据介绍，超市中塑料袋的消耗量维持稳定，除了受到销售量影响，和消费者的购物习惯也有很大关系，目前不少消费者已经形成了在超市购物自带购物袋的消费习惯。 来自国家发改委的数据显示，“限塑令”实施后，全国主要商品零售场所塑料购物袋年使用量减少240亿个以上，累计减少塑料消耗60万吨，相当于节约石油 360万吨，折合标准煤500多万吨，减少二氧化碳排放1000多万吨。超市、商场的塑料购物袋使用量普遍减少2/3以上。 专家观点 监管缺失 “限塑令”局部仍失控 “一年喜、二年忧、三年不可控”，国际食品包装协会常务副会长兼秘书长董金狮向记者这样形容农贸市场“限塑”现状。董金狮表示，“限塑令”推行至今已近 三年，相比“限塑令”出台和实施初期的效果，“限塑令”的影响正在消退。根据协会调查显示，在“限塑令”实施第一年，全国农贸批发市场的超薄塑料购物袋使 用量一度最高减少了60%，但到了第二年，超薄塑料袋的使用量比限塑之前仅减少了20%，现在，这一比例降至10%。 “失控”的背后， 不合格塑料袋生产企业也“死灰复燃”。董金狮向记者介绍，在“限塑令”实施之初，全国很多塑料购物袋生产企业停产或者转产。根据协会的调查，当时全国3万 多家生产企业减少了一半左右，但现在生产企业的数字又回升到了2万多家，原来停下来的企业有80%都恢复了生产。这些超薄塑料购物袋生产企业重出江湖，主 要就是由于庞大的市场需求依然存在。 对于眼下农贸市场超薄塑料袋泛滥现状，董金狮认为，究其原因主要是由于市场开办者监管缺失，其应该 负第一责任。董金狮表示，要想更好地监管，农贸市场应该加强监管，对市场中使用的塑料袋，做到“三统一”，即统一进货、统一指定经销商、统一质量和价格。 出了问题，工商部门可以直接找市场开办者，追根溯源。同时，还应该建立监督举报机制，允许消费者投诉，进行多方市场监管。董金狮强调，要使“限塑令”更好 地推广，还需要提高消费者和经营者的环保意识，改变农贸市场经营与购物离不开塑料购物袋的习惯，鼓励消费者自带购物袋等。 本版撰文 新报记者 张琦 苑冰 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以下文章转自天津网-数字报刊。不止是天津，广州这边市内各“街市”（菜市场）的情况也跟天津差不多，这篇文章具全国普遍意义。</p>
<p><strong>摘要：</strong>“一年喜、二年忧、三年不可控”，国际食品包装协会常务副会长兼秘书长董金狮向记者这样形容农贸市场“限塑”现状。董金狮表示，“限塑令”推行至今已近三年，相比“限塑令”出台和实施初期的效果，“限塑令”的影响正在消退。根据协会调查显示，在“限塑令”实施第一年，全国农贸批发市场的超薄塑料购物袋使用量一度最高减少了60%，但到了第二年，超薄塑料袋的使用量比限塑之前仅减少了20%，现在，这一比例降至10%。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="plabag" src="http://image.cn.made-in-china.com/2f0j01lMeTwZCWZtca/%E5%A1%91%E6%96%99%E8%A2%8B.jpg" alt="plastic bags" width="374" height="280" /></p>
<p><span id="more-2393"></span></p>
<p>【正文】</p>
<p>今年6月1日，“限塑令”实施将届满三年。近日国家发改委环资司副司长李静表示，限塑三年以来，国内超市的塑料袋减少量达到2/3以上，但农贸市场里超薄塑 料袋的使用却出现升温态势。记者调查发现，在超市和农贸市场，“限塑”效果的确是冰火两重天。在限塑令执行三年时间里，本市超市塑料袋的使用量比限塑令前 减少了七成左右。而在农贸市场，不合格塑料袋却依然大行其道。稿件统筹 朱胥男  骆文靖</p>
<p><strong>农贸市场</strong></p>
<p><strong>限塑“老大难” 成本是关键</strong></p>
<p>2007年12月31日，《国务院办公厅关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》出台，2008年6月1日起实施。人们将此通知称为“限塑令”。自此， 全国范围内禁止生产、销售、使用厚度小于0．025毫米塑料购物袋(简称超薄塑料购物袋)；所有超市、商场、集贸市场等商品零售场所实行塑料购物袋有偿使 用制度，一律不得免费提供塑料购物袋。</p>
<p>从2008年限塑令下发以来，普通农贸市场便成为限塑令执行的“老大难”，当限塑令即将进入第四年时，记者再次走访社区农贸市场与大型批发市场看到，超薄塑料袋仍“大行其道”。</p>
<p>在本市河北区王串场的一家农贸市场，记者看到菜市场里几乎每一个摊位前都挂着大把红色、蓝色、绿色、白色的超薄塑料袋。记者在一个摊位前，表示想要购买 一些豆角，摊主熟练地扯了个绿色的塑料袋递给记者，当结账时摊主更是热心地再次递过来一个塑料袋，“再套上一层，省得扎破了。”</p>
<p>记者走访本市多个普通农贸市场了解到，市场上普遍使用的颜色各异的塑料袋，大部分是不符合国家要求的超薄塑料袋，并且对于塑料袋，摊主也均是无偿提供。当记者问及有没有“环保购物袋”时，几乎九成以上的摊主都表示“不能提供”。</p>
<p>与此同时，在一些封闭式的社区市场内，记者发现大多数摊主也是“两手准备”，摊主既少量准备了印有QS标志的环保塑料袋，同时也备有大量不用花钱购买的超薄塑料袋。而消费者在购买蔬菜食品时，一般也不会主动购买环保塑料袋。</p>
<p>实施已三年的限塑令为何在普通农贸市场难以落实呢？业内人士表示，首先与消费者的购买习惯有关，大部分消费者认为自带购物袋比较麻烦，因此愿意使用商家提供的塑料袋。</p>
<p>其次，对于普通社区市场的商家而言，利润空间有限，大量使用环保塑料袋会增大成本压力，环保塑料袋单价在一至四毛钱不等，而超薄塑料袋单价平均几分钱，如果把环保塑料袋的成本加到蔬菜中，价格上涨势必会导致顾客流失，如果让顾客花钱购买，大部分消费者也会不买账。</p>
<p>第三，部分也提供环保塑料袋的商家坦言，“环保塑料袋只是为了应付检查。”部分市场管理员也表示，虽然曾经用过多种方法倡议商贩“不使用超薄塑料袋”，但商家们普遍反对并屡禁不止。</p>
<p>对于如何才能有效改变超薄塑料袋在市场中泛滥的现状，本市红旗农贸批发市场的相关负责人表示，环保袋的成本是不容忽视的问题。但最关键的还是改变消费者的观念，倡导消费者自带环保购物袋，这将有利于从根本上改变超薄塑料袋滥用的情况。</p>
<p><strong>各大超市</strong></p>
<p><strong>收费有效果 用量减七成</strong></p>
<p>虽然限塑令在普通农贸市场中的执行效果并不乐观，但在本市各大超市，限塑令却取得了比较可观的成绩。据本市超市提供的数据，限塑令执行三年时间，超市塑料袋的使用量比限塑令前减少了70%左右。</p>
<p>天津家乐福超市方面表示，限塑令在执行的前半年，超市中付费塑料袋的使用量明显减少，随后的两年多时间内，便进入了相对稳定的阶段，“目前，超市中付费 塑料袋的使用量仅为限塑令实施之前的1/4到1/5，粗略统计使用量减少了78%左右。”据介绍，限塑令实施后，超市塑料袋的使用量明显减少了浪费的环 节，塑料袋用量基本和销售量挂钩，因此也很少出现大幅变化的情况。</p>
<p>与此同时，沃尔玛超市方面表示，对于塑料袋的具体使用量很难有细致的数据统计，但是自限塑令稳步推进以来，其用量从大幅减少逐步进入平稳，“目前，塑料袋用量至少比限塑令前减少了七成。”</p>
<p>在华润万家大沽南路店，记者看到不少消费者都是自带购物袋到超市进行购物，一位大娘告诉记者：“一个大号塑料袋要三毛钱，自从塑料袋收费以来，我都是自 己带购物袋。”超市中的工作人员也表示，限塑令刚刚执行时，很多消费者对自带购物袋还是觉得有些不方便，现在三年过去了，自带购物袋逛超市，基本上成为消 费者购物的一种常态。</p>
<p>当然也有一些年轻人会在结账时购买塑料袋。据介绍，超市中塑料袋的消耗量维持稳定，除了受到销售量影响，和消费者的购物习惯也有很大关系，目前不少消费者已经形成了在超市购物自带购物袋的消费习惯。</p>
<p>来自国家发改委的数据显示，“限塑令”实施后，全国主要商品零售场所塑料购物袋年使用量减少240亿个以上，累计减少塑料消耗60万吨，相当于节约石油 360万吨，折合标准煤500多万吨，减少二氧化碳排放1000多万吨。超市、商场的塑料购物袋使用量普遍减少2/3以上。</p>
<p><strong>专家观点</strong></p>
<p><strong>监管缺失   “限塑令”局部仍失控</strong></p>
<p>“一年喜、二年忧、三年不可控”，国际食品包装协会常务副会长兼秘书长董金狮向记者这样形容农贸市场“限塑”现状。董金狮表示，“限塑令”推行至今已近 三年，相比“限塑令”出台和实施初期的效果，“限塑令”的影响正在消退。根据协会调查显示，在“限塑令”实施第一年，全国农贸批发市场的超薄塑料购物袋使 用量一度最高减少了60%，但到了第二年，超薄塑料袋的使用量比限塑之前仅减少了20%，现在，这一比例降至10%。</p>
<p>“失控”的背后， 不合格塑料袋生产企业也“死灰复燃”。董金狮向记者介绍，在“限塑令”实施之初，全国很多塑料购物袋生产企业停产或者转产。根据协会的调查，当时全国3万 多家生产企业减少了一半左右，但现在生产企业的数字又回升到了2万多家，原来停下来的企业有80%都恢复了生产。这些超薄塑料购物袋生产企业重出江湖，主 要就是由于庞大的市场需求依然存在。</p>
<p>对于眼下农贸市场超薄塑料袋泛滥现状，董金狮认为，究其原因主要是由于市场开办者监管缺失，其应该 负第一责任。董金狮表示，要想更好地监管，农贸市场应该加强监管，对市场中使用的塑料袋，做到“三统一”，即统一进货、统一指定经销商、统一质量和价格。 出了问题，工商部门可以直接找市场开办者，追根溯源。同时，还应该建立监督举报机制，允许消费者投诉，进行多方市场监管。董金狮强调，要使“限塑令”更好 地推广，还需要提高消费者和经营者的环保意识，改变农贸市场经营与购物离不开塑料购物袋的习惯，鼓励消费者自带购物袋等。</p>
<p>本版撰文 新报记者 张琦 苑冰 实习生 杨昆鹏</p>
<p>————————————————————</p>
<p>来源：<a  href="http://www.tianjinwe.com/tianjin/tjcj/201105/t20110525_3853056.html#">天津网</a></p>

<script type="text/javascript" src="http://china-addthis.googlecode.com/svn/trunk/addthis.js" charset="utf-8"></script><span class='addthis_org_cn'><a  u="http://lvyouhuo.com/2011/05/25/a-review-of-the-plastic-bag-policy-implementation/" t="（转载）“限塑”整三年 执行“两重天”" d="" tag="环保法令,环境污染,绿色生活,节能减排" href="http://addthis.org.cn/share/" i="28|21|22|23|11|30|27|6|7|29|32|71|72|73|74|76" title="收藏-分享"><img src='http://lvyouhuo.com/lvyouhuo/wp-content/plugins/addthischina/a2.gif' alt='分享家:Addthis中国' align='absmiddle' /></a></span><!-- PHP 5.x --><div  class="related_post_title">相关文章</div><ul class="related_post"><li><a  href="http://lvyouhuo.com/2010/10/22/use-indoor-plants-to-make-your-air-fresh/" title="布置室内植物：让自然制造新鲜空气">布置室内植物：让自然制造新鲜空气</a></li><li><a  href="http://lvyouhuo.com/2009/09/06/%e6%ac%a7%e7%9b%9f%ef%bc%9a%e4%bb%8a%e8%b5%b7%e5%85%a8%e9%9d%a2%e7%a6%81%e5%94%ae%e7%99%bd%e7%82%bd%e7%81%af/" title="欧盟：今起全面禁售白炽灯">欧盟：今起全面禁售白炽灯</a></li><li><a  href="http://lvyouhuo.com/2011/07/14/greenpeace-reveal-involvements-of-renowed-brands-in-polluting-chinese-waters/" title="绿色和平：知名服装品牌的《时尚之毒》">绿色和平：知名服装品牌的《时尚之毒》</a></li><li><a  href="http://lvyouhuo.com/2011/05/21/how-clean-you-should-shower/" title="为了环保与健康，洗澡无需洗“太干净”">为了环保与健康，洗澡无需洗“太干净”</a></li><li><a  href="http://lvyouhuo.com/2011/05/13/step-by-step-greening-your-office/" title="职场的”绿化”行动：办公室节能减排进行时">职场的”绿化”行动：办公室节能减排进行时</a></li><li><a  href="http://lvyouhuo.com/2011/03/25/earth-hour-2011/" title="2011地球一小时">2011地球一小时</a></li><li><a  href="http://lvyouhuo.com/2011/03/19/sorting-garbage-for-recycle/" title="分类回收做到做不到? 前提：公民社会">分类回收做到做不到? 前提：公民社会</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lvyouhuo.com/2011/05/25/a-review-of-the-plastic-bag-policy-implementation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分类回收做到做不到? 前提：公民社会</title>
		<link>http://lvyouhuo.com/2011/03/19/sorting-garbage-for-recycle/</link>
		<comments>http://lvyouhuo.com/2011/03/19/sorting-garbage-for-recycle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 09:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neolandscaper</dc:creator>
				<category><![CDATA[绿色追击]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[回收利用]]></category>
		<category><![CDATA[环境污染]]></category>
		<category><![CDATA[绿色生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lvyouhuo.com/?p=2295</guid>
